网络的分层结构
OSI七层模型
开放式系统互连(OSI)模型是由国际标准化组织(ISO)提出的一个概念性框架,旨在为各种计算机网络协议的制定提供一个共同的基础。 该模型将网络通信划分为七个独立的层次,自下而上分别是:
| 层次 | 名称 | 主要功能 |
|---|---|---|
| 第7层 | 应用层 (Application Layer) | 为应用程序提供网络服务,是用户与网络的接口。常见的协议有HTTP、HTTPS、FTP、SMTP等。 |
| 第6层 | 表示层 (Presentation Layer) | 负责数据的格式转换、加密和解密、压缩和解压缩,确保一个系统的应用层所发送的信息可以被另一个系统的应用层读取。 |
| 第5层 | 会话层 (Session Layer) | 负责建立、管理和终止不同设备上应用程序之间的会话或连接。 |
| 第4层 | 传输层 (Transport Layer) | 提供端到端的可靠或不可靠的数据传输服务,进行流量控制和差错校验。主要协议有TCP和UDP。 |
| 第3层 | 网络层 (Network Layer) | 负责将数据包从源地址路由到目标地址,实现逻辑寻址和路径选择。核心协议是IP协议。 |
| 第2层 | 数据链路层 (Data Link Layer) | 在物理链路上提供可靠的数据传输,将比特流组织成帧,并进行物理寻址(MAC地址)和错误检测。 |
| 第1层 | 物理层 (Physical Layer) | 负责在物理媒介上传输原始的比特流,定义了接口和传输介质的物理特性,如电压、针脚、线缆等。 |
TCP/IP四层模型
TCP/IP模型是互联网实际使用的协议族的分层模型,由美国国防部提出,相较于OSI模型更为简洁和实用。 它通常被划分为四个层次:
| 层次 | 名称 | 对应OSI模型层次 | 主要功能 |
|---|---|---|---|
| 第4层 | 应用层 (Application Layer) | 应用层、表示层、会话层 | 为用户和应用程序提供接口,包含了多种网络应用协议,如HTTP、FTP、DNS等。 |
| 第3层 | 传输层 (Transport Layer) | 传输层 | 负责提供端到端的通信,确保数据的可靠传输(TCP)或提供尽力而为的传输(UDP)。 |
| 第2层 | 网络层 (Network Layer) / 网际层 (Internet Layer) | 网络层 | 负责数据包的选路和转发,将数据包从源主机发送到目标主机。 |
| 第1层 | 网络接口层 (Network Interface Layer) | 数据链路层、物理层 | 负责在物理网络上传输数据,处理与物理媒介相关的细节。 |
五层参考模型
为了便于学习和理解,在教学中常常会采用一个综合了OSI和TCP/IP优点的五层参考模型。该模型在TCP/IP四层模型的基础上,将网络接口层重新划分为数据链路层和物理层,其结构如下:
- 应用层
- 传输层
- 网络层
- 数据链路层
- 物理层